2015年NBA自由球员去向汇总
2015-07-02
10:13
虎扑体育网
- T大

2015年NBA自由球员市场大幕已经正式拉开。
北京时间7月1日,2015-16赛季自由球员市场大门已经打开,随后诞生了多笔交易和签约,以下是截至目前的各队球员去向汇总(实时更新中):
| 球员姓名 | 母队 | 现队 | 合同详情 |
|---|---|---|---|
| 安蒂奇 | 老鹰 | 费内巴切 | 签约三年,金额不明 |
| 布兰德 | 老鹰 | ||
| 卡罗尔 | 老鹰 | 猛龙 | 四年6000万签约 |
| 詹金斯 | 老鹰 | ||
| 米尔萨普 | 老鹰 | 老鹰 | 三年5800万,第三年球员选项(未官方) |
| 巴斯 | 凯尔特人 | 湖人 | 与湖人达成口头协议 |
| 杰-克劳德 | 凯尔特人 | 凯尔特人 | 五年3500万续约 |
| 达托梅 | 凯尔特人 | ||
| 杰雷布科 | 凯尔特人 | 凯尔特人 | 两年1000万(未官方) |
| 阿兰-安德森 | 篮网 | 奇才 | 一年400万(未官方) |
| 杰罗姆-乔丹 | 篮网 | ||
| 布鲁克-洛佩斯 | 篮网 | 篮网 | 三年6000万续约篮网 |
| 泰勒托维奇 | 篮网 | ||
| 赛迪斯-杨 | 篮网 | 篮网 | 四年5000万续约篮网 |
| 比永博 | 黄蜂 | 猛龙 | 两年600万(未官方) |
| 杰拉德-亨德森 | 黄蜂 | 开拓者 | 执行600万球员选项,被交易至开拓者 |
| 艾尔-杰弗森 | 黄蜂 | 黄蜂 | 执行1350万球员选项 |
| 杰森-马克希尔 | 黄蜂 | ||
| 杰夫-泰勒 | 黄蜂 | ||
| 莫-威廉姆斯 | 黄蜂 | ||
| 阿隆-布鲁克斯 | 公牛 | 公牛 | 一年,细节不明(未官方) |
| 吉米-巴特勒 | 公牛 | 公牛 | 五年9500万续约公牛(未官方) |
| 邓利维 | 公牛 | 公牛 | 公牛三年1440万签下邓利维,第三年部分保障(未官方) |
| 辛里奇 | 公牛 | 公牛 | 执行280万球员选项 |
| 穆罕默德 | 公牛 | ||
| 戴拉维多瓦 | 骑士 | ||
| 詹姆斯 | 骑士 | 放弃2157万球员选项,成为完全自由球员 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 骑士 | ||
| 乐福 | 骑士 | 骑士 | 五年1.1亿续约骑士(未官方) |
| 马里昂 | 骑士 | 已退役 | |
| 迈克-米勒 | 骑士 | 骑士 | 执行280万球员选项 |
| 莫兹戈夫 | 骑士 | 骑士 | 骑士执行495万球队选项 |
| 帕金斯 | 骑士 | ||
| 香珀特 | 骑士 | 骑士 | 4年4000万续约 |
| JR-史密斯 | 骑士 | 放弃球员选项,成为自由球员 | |
| 特里斯坦-汤普森 | 骑士 | 接近五年超过8000万签约(未官方) | |
| 阿米奴 | 小牛 | 开拓者 | 四年3000万签约开拓者(未官方) |
| JJ-巴里亚 | 小牛 | 小牛 | 二年560万(未官方) |
| 泰森-钱德勒 | 小牛 | 太阳 | 四年5200万签约太阳(未官方) |
| 埃利斯 | 小牛 | 步行者 | 四年4400万(未官方) |
| 费尔顿 | 小牛 | 小牛 | 执行球员选项,价值395万 |
| 伯纳德-詹姆斯 | 小牛 | ||
| 理查德-杰弗森 | 小牛 | 小牛 | 一年老将底薪(未官方) |
| 拉简-隆多 | 小牛 | 国王 | 一年1000万(未官方) |
| 格雷格-史密斯 | 小牛 | ||
| 斯塔德迈尔 | 小牛 | ||
| 维兰纽瓦 | 小牛 | 小牛 | 一年底薪(未官方) |
| 达雷尔-亚瑟 | 掘金 | ||
| 威尔-巴顿 | 掘金 | ||
| 伊恩-克拉克 | 掘金 | ||
| 贾米尔-尼尔森 | 掘金 | 放弃295万球员选项,成为自由球员 | |
| 乔尔-安东尼 | 活塞 | ||
| 雷吉-杰克逊 | 活塞 | 活塞 | 五年8000万(未官方) |
| 卢卡斯三世 | 活塞 | ||
| 卡蒂尔-马丁 | 活塞 | 活塞 | 执行127万球员选项 |
| 门罗 | 活塞 | 雄鹿 | 三年5000万(未官方) |
| 泰肖恩-普林斯 | 活塞 | ||
| 巴博萨 | 勇士 | 勇士 | 一年250万(未官方) |
| 德雷蒙德-格林 | 勇士 | 勇士 | 五年8500万签约勇士 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | 勇士 | ||
| 库兹米奇 | 勇士 | ||
| 布兰登-拉什 | 勇士 | 勇士 | 执行127万球员选项 |
| 斯贝茨 | 勇士 | 勇士 | 勇士执行380万球队选项 |
| 贝弗利 | 火箭 | 火箭 | 四年2500万,第四年500万无保障(未官方) |
| 约什-史密斯 | 火箭 | ||
| 科里-布鲁尔 | 火箭 | 火箭 | 三年2340万(未官方) |
| 麦克丹尼尔斯 | 火箭 | ||
| 帕帕尼古拉乌 | 火箭 | 火箭 | 火箭执行480万球队选项 |
| 杰森-特里 | 火箭 | ||
| 拉沃伊-阿伦 | 步行者 | 步行者 | 多年协议,细节不明(未官方) |
| 科普兰 | 步行者 | ||
| 罗伊-希伯特 | 步行者 | 湖人 | 执行1550万球员选项 |
| 路易斯-斯科拉 | 步行者 | ||
| 唐纳德-斯隆 | 步行者 | ||
| 罗德尼-斯塔基 | 步行者 | 步行者 | 三年2100万(未官方) |
| CJ-沃特森 | 步行者 | 魔术 | 三年1500万(未官方) |
| 大卫-韦斯特 | 步行者 | 马刺 | 底薪,具体细节暂不明(未官方) |
| 谢恩-惠廷顿 | 步行者 | ||
| 格伦-戴维斯 | 快船 | ||
| 邓台-琼斯 | 快船 | ||
| 小乔丹 | 快船 | 小牛 | 四年8000万(未官方) |
| 小里弗斯 | 快船 | ||
| 特科格鲁 | 快船 | ||
| 艾派-尤度 | 快船 | ||
| 范德-布鲁 | 湖人 | ||
| 布泽尔 | 湖人 | ||
| 埃德-戴维斯 | 湖人 | 开拓者 | 三年2000万签约开拓者 |
| 艾灵顿 | 湖人 | ||
| 乔丹-希尔 | 湖人 | ||
| 韦斯利-约翰逊 | 湖人 | 快船 | 一年底薪(未官方) |
| 林书豪 | 湖人 | ||
| 罗尼-普莱斯 | 湖人 | ||
| 卡拉希斯 | 灰熊 | ||
| 小加索尔 | 灰熊 | 灰熊 | 五年1.1亿,第四年后有球员选项(未官方) |
| 杰夫-格林 | 灰熊 | 灰熊 | 执行球员选项,价值217万 |
| 库佛斯 | 灰熊 | 国王 | 四年3300万(未官方) |
| 比斯利 | 热火 | 放弃球队选项,成为自由球员 | |
| 洛尔-邓 | 热火 | 热火 | 执行球员选项,价值1015万 |
| 德拉季奇 | 热火 | 热火 | 五年9000万续约 |
| 韦德 | 热火 | 热火 | 一年2000万续约热火 |
| 杜德利 | 雄鹿 | 奇才 | 执行球员选项,价值425万 |
| 米德尔顿 | 雄鹿 | 雄鹿 | 双方接近五年7000万签约(未官方) |
| 巴丁格 | 森林狼 | 森林狼 | 执行球员选项,价值500万 |
| 加内特 | 森林狼 | ||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 森林狼 | ||
| 罗比-赫梅尔 | 森林狼 | ||
| 加里-尼尔 | 森林狼 | 奇才 | 一年210万(双年特例)(未官方) |
| 努阿库 | 森林狼 | ||
| 阿金萨 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 四年2000万续约(未官方) |
| 阿西克 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 五年6000万续约 |
| 巴比特 | 鹈鹕 | ||
| 诺里斯-科尔 | 鹈鹕 | ||
| 丹特-坎宁安 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 三年900万,第三年球员选项(未官方) |
| 弗雷戴特 | 鹈鹕 | ||
| 埃里克-戈登 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 执行球员选项,价值1550万 |
| 杰夫-威西 | 鹈鹕 | ||
昆西-埃西 |
尼克斯 | ||
| 科尔-阿尔德里奇 | 尼克斯 | ||
| 阿蒙德森 | 尼克斯 | ||
| 巴尼亚尼 | 尼克斯 | ||
| 施韦德 | 尼克斯 | ||
| 拉金 | 尼克斯 | 篮网 | 两年300万,第二年球员选项(未官方) |
| 杰森-史密斯 | 尼克斯 | ||
| 兰斯-托马斯 | 尼克斯 | ||
| 特拉维斯-韦尔 | 尼克斯 | ||
| 坎特 | 雷霆 | ||
| 辛格勒 | 雷霆 | 雷霆 | 五年2500续约雷霆 |
| 威利-格林 | 魔术 | ||
| 托拜厄斯-哈里斯 | 魔术 | 魔术 | 四年6400万续约(未官方) |
| 奥奎因 | 魔术 | 尼克斯 | 四年1600万(未官方) |
| 巴莫特 | 76人 | ||
| 杰森-理查德森 | 76人 | ||
| 格伦-罗宾逊 | 76人 | ||
| 托马斯-罗宾逊 | 76人 | 篮网 | 两年底薪,第二年球员选项(未官方) |
| 希姆斯 | 76人 | ||
| 伊斯梅尔-史密斯 | 76人 | ||
| 厄尔-巴隆 | 太阳 | ||
| 格兰杰 | 太阳 | 活塞 | 执行球员选项,价值217万,后被交易至活塞 |
| 杰拉德-格林 | 太阳 | ||
| 布兰登-奈特 | 太阳 | 太阳 | 五年7000万续约太阳 |
| 马库斯-索顿 | 太阳 | ||
| 布兰登-赖特 | 太阳 | 灰熊 | 三年1800万签约灰熊(未官方) |
| 阿弗拉罗 | 开拓者 | 尼克斯 | 两年1600万,第二年球员选项(未官方) |
| 阿尔德里奇 | 开拓者 | 马刺 | 四年8000万签约马刺,第四年球员选项(未官方) |
| 史蒂夫-布雷克 | 开拓者 | 篮网 | 执行217万球员选项,被交易至篮网 |
| 乔尔-弗里兰 | 开拓者 | ||
| 阿隆佐-基 | 开拓者 | ||
| 罗宾-洛佩斯 | 开拓者 | 尼克斯 | 四年5400万(未官方) |
| 韦斯利-马修斯 | 开拓者 | 小牛 | 口头协议 |
| 多雷尔-赖特 | 开拓者 | ||
| 欧米-卡斯比 | 国王 | 国王 | 两年600万续约 |
| 雷吉-埃文斯 | 国王 | ||
| 莱恩-霍林斯 | 国王 | ||
| 安德烈-米勒 | 国王 | ||
| 德里克-威廉姆斯 | 国王 | ||
| 艾尔斯 | 马刺 | ||
| 贝恩斯 | 马刺 | 活塞 | 三年约2000万(未官方) |
| 贝里内利 | 马刺 | 国王 | 三年1900万(未官方) |
| 邦纳 | 马刺 | ||
| 邓肯 | 马刺 | 马刺 | 合同细节尚不确定(未官方) |
| 吉诺比利 | 马刺 | 马刺 | 两年570万,第二年球员选项(未官方) |
| 丹尼-格林 | 马刺 | 马刺 | 四年4000万(也有说法是4500万)续约(未官方) |
| 约瑟夫 | 马刺 | 猛龙 | 四年3000万签约猛龙(未官方) |
| 伦纳德 | 马刺 | 马刺 | 基本达成五年9000万续约协议(未官方) |
| 兰德里-菲尔兹 | 猛龙 | ||
| 汉斯布鲁 | 猛龙 | ||
| 海耶斯 | 猛龙 | ||
| 阿米尔-约翰逊 | 猛龙 | 凯尔特人 | 两年2400万签约凯尔特人 |
| 斯蒂恩司马 | 猛龙 | ||
| 路易斯-威廉姆斯 | 猛龙 | 湖人 | 三年2100万(未官方) |
| 杰里米-埃文斯 | 爵士 | 小牛 | 两年底薪(未官方) |
| 英格尔斯 | 爵士 | 爵士 | 两年450万(未官方) |
| 拉苏尔-巴特勒 | 奇才 | ||
| 威尔-拜纳姆 | 奇才 | ||
| 古登 | 奇才 | ||
| 皮尔斯 | 奇才 | 快船 | 三年1050万,第三年球队选项(未官方) |
| 塞拉芬 | 奇才 | ||
| 坦普尔 | 奇才 | 奇才 | 执行110万球员选项 |
责任编辑人:赵睿峰 PS005
热点新闻



















